Kini, PaDi UMKM menghadirkan biaya transaksi penjual pada setiap pesanan pembelian Anda mulai 10 Mei 2023. Biaya transaksi penjual hadir untuk meningkatkan pengalaman bertransaksi Anda agar semakin nyaman di PaDi UMKM. Simak info berikut untuk mengetahui detailnya!
Dasar perhitungan Biaya Transaksi Penjual adalah subtotal transaksi di Purchase Order (PO) antara Pembeli B2B (BUMN) dan Penjual. Berikut ini detail perhitungan Biaya Transaksi Penjual di PaDi UMKM:
Subtotal PO | Biaya Transaksi Penjual* |
---|---|
dibawah Rp100.000.000 | 0.75% |
Rp100.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000 | 0.50% |
lebih dari Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Kurir Pribadi | |
---|---|
Barang yang dibeli 200 @ Rp100.000 | Rp 20.000.000 |
SubTotal (A) | Rp 20.000.000 |
Ongkir | Rp 100.000 |
PPN 11% (B) * (A) | Rp 2.200.000 |
PPN - 11% (Dipungut Pembeli) | -Rp 2.200.000 |
PPH 22 1.5% (C) * (A) | -Rp 300.000 |
Total | Rp 19.800.000 |
Biaya Transaksi - 0.75% (D) | -Rp 150.000 |
Pendapatan Penjual | Rp 19.650.000 |
Kurir Non-Pribadi | |
---|---|
Barang yang dibeli 200 @ Rp100.000 | Rp 20.000.000 |
SubTotal (A) | Rp 20.000.000 |
PPN 11% (B) * (A) | Rp 2.200.000 |
PPN - 11% (Dipungut Pembeli) | -Rp 2.200.000 |
PPH 22 1.5% (C) * (A) | -Rp 300.000 |
Ongkir | Rp 100.000 |
Pengiriman melalui PaDi | -Rp 100.000 |
Total | Rp 19.700.000 |
Biaya Transaksi Penjual - 0,75% | -Rp 150.000 |
Pendapatan Penjual | Rp19.550.000 |
Pada saat Anda menambahkan produk baru, Anda juga akan mengisi harga produk. Seller dapat klik “Lihat Selengkapnya” untuk melihat informasi terkait biaya transaksi penjual.
Setelah menambahkan harga produk, terdapat estimasi pendapatan yang didapat oleh Seller berdasarkan hasil kalkulasi potongan Biaya Transaksi Penjual dan Pajak yang dipilih. Seller dapat menyetujui estimasi pendapatan atau memasukan harga baru.
‘Barang Dikenakan PPN’ akan dikenakan PPN 11% ketika pembeli melakukan transaksi. Pastikan pemilihan pengenaan PPN pada barang/jasa Anda telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Seller juga dapat mengubah harga pada produk yang telah ada dengan mengedit produk. Setelah harga berhasil diubah, estimasi pendapatan yang muncul dapat disetujui oleh Seller ataupun tidak.
Halaman Pesanan menampilkan informasi Kurir Pengiriman dan Estimasi Pendapatan. Seller dapat memproses ataupun membatalkan pesanan.