Pendapatan Penjual Produk Barang | ||
---|---|---|
Deskripsi | Jumlah | |
DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak Pembelian Mesin Cuci | Rp11.000.000 |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | -Rp165.000 |
PPh Pasal 23 (2%) | Rp0 | |
PPN 11% | Rp1.210.000 | |
PPN Dipungut Pembeli | -Rp1.210.000 | |
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 1,5% | -Rp165.000 |
DPP BTP | -Rp148.649 | |
PPN (11%) BTP | -Rp16.351 | |
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp10.670.000 |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp2.973 |
Pendapatan Penjual Produk Jasa | ||
---|---|---|
Deskripsi | Jumlah | |
DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak Jasa Cleaning Taman | Rp73.500.000 |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | Rp0 |
PPh Pasal 23 (2%) | -Rp1.470.000 | |
PPN 11% | Rp8.085.000 | |
PPN Dipungut Pembeli | -Rp8.085.000 | |
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 1,5% | -Rp1.102.500 |
DPP BTP | -Rp993.243 | |
PPN (11%) BTP | -Rp109.257 | |
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp70.927.500 |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp19.865 |
*Catatan:
Pendapatan Penjualan Jasa Termin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Detail Purchase Order (PO) Transaksi | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | |||
Deskripsi | Jumlah | 25% | 25% | 50% | ||
Dasar Pengenaan Pajak | Total Dasar Pengenaan Pajak Jasa Cleaning Taman | Rp73.500.000 | Rp18.375.000 | Rp18.375.000 | Rp36.750.000 | |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
PPh Pasal 23 (2%) | -Rp1.470.000 | -Rp367.500 | -Rp367.500 | -Rp735.000 | ||
PPN 11% | Rp8.085.000 | Rp2.021.250 | Rp2.021.250 | Rp4.042.500 | ||
PPN Dipungut Pembeli | -Rp8.085.000 | -Rp2.021.250 | -Rp2.021.250 | -Rp4.042.500 | ||
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 1,5% | -Rp1.102.500 | -Rp275.625 | -Rp275.625 | -Rp551.250 | |
DPP BTP | -Rp993.243 | -Rp248.331 | -Rp248.331 | -Rp496.622 | ||
PPN (11%) BTP | -Rp109.257 | -Rp27.314 | -Rp27.314 | -Rp54.628 | ||
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp70.927.500 | Rp17.731.875 | Rp17.731.875 | Rp35.463.750 | |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp19.865 | Rp4.966 | Rp4.966 | Rp9.932 |
*Catatan:
Pendapatan Penjual Produk Barang | ||
---|---|---|
Deskripsi | Jumlah | |
DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak Pembelian Mesin Cuci | Rp110.000.000 |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | -Rp1.650.000 |
PPh Pasal 23 (2%) | Rp0 | |
PPN 11% | Rp12.100.000 | |
PPN Dipungut Pembeli | -Rp12.100.000 | |
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 1% | -Rp1.100.000 |
DPP BTP | -Rp990.991 | |
PPN (11%) BTP | -Rp109.009 | |
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp107.250.000 |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp19.820 |
Pendapatan Penjual Produk Jasa | ||
---|---|---|
Deskripsi | Jumlah | |
DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak Jasa Cleaning Taman | Rp135.000.000 |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | Rp0 |
PPh Pasal 23 (2%) | -Rp2.700.000 | |
PPN 11% | Rp14.850.000 | |
PPN Dipungut Pembeli | -Rp14.850.000 | |
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 1% | -Rp1.350.000 |
DPP BTP | -Rp1.216.216 | |
PPN (11%) BTP | -Rp133.784 | |
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp130.950.000 |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp24.324 |
*Catatan:
Pendapatan Penjualan Jasa Termin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Detail Purchase Order (PO) Transaksi | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | |||
Deskripsi | Jumlah | 25% | 25% | 50% | ||
Dasar Pengenaan Pajak | Total Dasar Pengenaan Pajak Jasa Cleaning Taman | Rp135.000.000 | Rp33.750.000 | Rp33.750.000 | Rp67.500.000 | |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
PPh Pasal 23 (2%) | -Rp2.700.000 | -Rp675.000 | -Rp675.000 | -Rp1.350.000 | ||
PPN 11% | Rp14.850.000 | Rp3.712.500 | Rp3.712.500 | Rp7.425.000 | ||
PPN Dipungut Pembeli | -Rp14.850.000 | -Rp3.712.500 | -Rp3.712.500 | -Rp7.425.000 | ||
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 1% | -Rp1.350.000 | -Rp337.500 | -Rp337.500 | -Rp675.000 | |
DPP BTP | -Rp1.216.216 | -Rp304.054 | -Rp304.054 | -Rp608.108 | ||
PPN (11%) BTP | -Rp133.784 | -Rp33.446 | -Rp33.446 | -Rp66.892 | ||
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp130.950.000 | Rp32.737.500 | Rp32.737.500 | Rp65.475.000 | |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp24.324 | Rp6.081 | Rp6.081 | Rp12.162 |
*Catatan:
Pendapatan Penjual Produk Barang | ||
---|---|---|
Deskripsi | Jumlah | |
DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak Pembelian Mesin Cuci | Rp1.100.000.000 |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | -Rp16.500.000 |
PPh Pasal 23 (2%) | Rp0 | |
PPN 11% | Rp121.000.000 | |
PPN Dipungut Pembeli | -Rp121.000.000 | |
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 0,5% | -Rp5.500.000 |
DPP BTP | -Rp4.954.955 | |
PPN (11%) BTP | -Rp545.045 | |
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp1.078.000.000 |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp99.099 |
Pendapatan Penjual Produk Jasa | ||
---|---|---|
Deskripsi | Jumlah | |
DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak Jasa Cleaning Taman | Rp1.350.000.000 |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | Rp0 |
PPh Pasal 23 (2%) | -Rp27.000.000 | |
PPN 11% | Rp148.500.000 | |
PPN Dipungut Pembeli | -Rp148.500.000 | |
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 0,5% | -Rp6.750.000 |
DPP BTP | -Rp6.081.081 | |
PPN (11%) BTP | -Rp668.919 | |
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp1.316.250.000 |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp121.622 |
*Catatan:
Pendapatan Penjualan Jasa Termin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Detail Purchase Order (PO) Transaksi | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | |||
Deskripsi | Jumlah | 25% | 25% | 50% | ||
Dasar Pengenaan Pajak | Total Dasar Pengenaan Pajak Jasa Cleaning Taman | Rp1.350.000.000 | Rp337.500.000 | Rp337.500.000 | Rp675.000.000 | |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
PPh Pasal 23 (2%) | -Rp27.000.000 | -Rp6.750.000 | -Rp6.750.000 | -Rp13.500.000 | ||
PPN 11% | Rp148.500.000 | Rp37.125.000 | Rp37.125.000 | Rp74.250.000 | ||
PPN Dipungut Pembeli | -Rp148.500.000 | -Rp37.125.000 | -Rp37.125.000 | -Rp74.250.000 | ||
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 0,5% | -Rp6.750.000 | -Rp1.687.500 | -Rp1.687.500 | -Rp3.375.000 | |
DPP BTP | -Rp6.081.081 | -Rp1.520.270 | -Rp1.520.270 | -Rp3.040.541 | ||
PPN (11%) BTP | -Rp668.919 | -Rp167.230 | -Rp167.230 | -Rp334.459 | ||
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp1.316.250.000 | Rp329.062.500 | Rp329.062.500 | Rp658.125.000 | |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp121.622 | Rp30.405 | Rp30.405 | Rp60.811 |
*Catatan: