


Informasi lebih lanjut, lihat kebawah
Down
Mempercepat perputaran modal untuk meningkatkan penjualan
Seller individu atau perorangan
Usia Minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun
Memiliki Rekening Bank Mandiri
Tidak mempunyai pinjaman atau mempunyai pinjaman dengan status kolektibilitas di SLIK OJK Lancar
| Seller A | Invoice 01 | Invoice 02 |
|---|---|---|
| Pengajuan Kredit | ||
| Tanggal Pengajuan | 2 Okt 2023 | 4 Okt 2023 |
| Nilai Invoice | 30.000.000 | 50.000.000 |
| Limit yang diajukan | 25.000.000 | 50.000.000 |
| Tenor | 30 hari | 60 hari |
| Tanggal Disetujui | 3 Okt 2023 | 5 Okt 2023 |
| Dana Disetujui | 25.000.000 | 45.000.000 |
| Biaya transaksi | 50.000 | 50.000 |
| Repayment | ||
| Jatuh tempo | 3 Nov 2023 | 5 Des 2023 |
| Bunga pinjaman | 250.000 | 900.000 |
| Tagihan Kredit | 25.250.000 | 20.400.000 |
















