PaDi UMKM memberlakukan Biaya Transaksi Penjual pada setiap pesanan pembelian Anda. Pemberlakuan ini dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh Premium Seller. Simak info berikut untuk mengetahui detailnya!
Subtotal PO | Biaya Transaksi Premium Seller* |
---|---|
Seluruh nilai subtotal PO | 4% |
Pendapatan Penjual Produk Barang | ||
---|---|---|
Deskripsi | Jumlah | |
DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak Pembelian Mesin Cuci | Rp110.000.000 |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | -Rp1.650.000 |
PPh Pasal 23 (2%) | Rp0 | |
PPN 11% | Rp12.100.000 | |
PPN Dipungut Pembeli | -Rp12.100.000 | |
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 4% | -Rp4.400.000 |
DPP BTP | -Rp3.963.964 | |
PPN (11%) BTP | -Rp436.036 | |
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp103.950.000 |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp79.279 |
Pendapatan Penjual Produk Jasa | ||
---|---|---|
Deskripsi | Jumlah | |
DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak Jasa Cleaning Taman | Rp135.000.000 |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | Rp0 |
PPh Pasal 23 (2%) | -Rp2.700.000 | |
PPN 11% | Rp14.850.000 | |
PPN Dipungut Pembeli | -Rp14.850.000 | |
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 4% | -Rp5.400.000 |
DPP BTP | -Rp4.864.865 | |
PPN (11%) BTP | -Rp535.135 | |
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp126.900.000 |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp97.297 |
*Catatan:
Pendapatan Penjualan Jasa Termin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Detail Purchase Order (PO) Transaksi | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | |||
Deskripsi | Jumlah | 25% | 25% | 50% | ||
Dasar Pengenaan Pajak | Total Dasar Pengenaan Pajak Jasa Cleaning Taman | Rp135.000.000 | Rp33.750.000 | Rp33.750.000 | Rp67.500.000 | |
Pajak | PPh Pasal 22 (1,5%) | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
PPh Pasal 23 (2%) | -Rp2.700.000 | -Rp675.000 | -Rp675.000 | -Rp1.350.000 | ||
PPN 11% | Rp14.850.000 | Rp3.712.500 | Rp3.712.500 | Rp7.425.000 | ||
PPN Dipungut Pembeli | -Rp14.850.000 | -Rp3.712.500 | -Rp3.712.500 | -Rp7.425.000 | ||
Biaya Transaksi Penjual | Biaya Transaksi Penjual 4% | -Rp5.400.000 | -Rp1.350.000 | -Rp1.350.000 | -Rp2.700.000 | |
DPP BTP | -Rp4.864.865 | -Rp1.216.216 | -Rp1.216.216 | -Rp2.432.432 | ||
PPN (11%) BTP | -Rp535.135 | -Rp133.784 | -Rp133.784 | -Rp267.568 | ||
Hak Seller | Pendapatan Penjual | Rp126.900.000 | Rp31.725.000 | Rp31.725.000 | Rp63.450.000 | |
PPh 23 (Ada Biaya Potong) | Rp97.297 | Rp24.324 | Rp24.324 | Rp48.649 |
*Catatan: